<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>SSI SCHÄFER News</title>
		<link>http://www.ssi-schaefer.at/</link>
		<description>Logistics Systems, Storage and Conveying, Workstations, Logistics Software, Waste Management</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>SSI SCHÄFER News</title>
			<url>http://www.ssi-schaefer.at/typo3conf/ext/ssi_template/i/logo-rss.png</url>
			<link>http://www.ssi-schaefer.at/</link>
			<width>85</width>
			<height>12</height>
			<description>Logistics Systems, Storage and Conveying, Workstations, Logistics Software, Waste Management</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2014 07:55:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>SSI Schäfer auf der Rennstrecke</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.at/news-infocenter/single/article/ssi_schaefer_auf_der_rennstrecke.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.at/news-infocenter/single/article/ssi_schaefer_auf_der_rennstrecke.html</guid>
			<description>Auch in der Saison 2013 ist SSI Schäfer wieder offizieller Partner von Volkswagen Motorsport.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Jetzt am Wochenende startet der Volkswagen Scirocco R-Cup 2013 zum vierten Mal in Folge. Auch die diesjährige Saison begleitet SSI Schäfer wieder als offizieller Partner von Volkswagen Motorsport. Als Partnerserie der Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) finden die Scirocco R-Cup Rennen von Mai bis Oktober an verschiedenen Orten in Deutschland und Österreich statt: zweimal in Hockenheim, Spielberg (A), Norisring, Nürburgring und Oschersleben. Hier gehen sowohl Top-Nachwuchstalente also auch Profis und Legenden in drei verschiedenen Wertungen an den Start. Diese bunte Teilnehmermischung sorgt für Abwechslung und spannende Rennduelle, was die Scirocco-Fans freuen dürfte. Den schwarzen SSI Schäfer-Scirocco wird der junge südafrikanische Nachwuchspilot Kelvin van der Linde über die Rennstrecken steuern.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 14:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2x SSI SCHÄFER auf der LogiMAT 2013</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.at/news-infocenter/single/article/2x_ssi_schaefer_auf_der_logimat_2013.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.at/news-infocenter/single/article/2x_ssi_schaefer_auf_der_logimat_2013.html</guid>
			<description>Auf der nächsten LogiMAT 2013 setzt SSI Schäfer erstmals den Schwerpunkt ganz klar auf seine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[19. – 21.02.20131) Lager- und Logistiksysteme – Halle 1, Stand 321 und 2) World of IT– Halle 5, Stand 455
Um die Aufmerksamkeit der Besucher noch stärker auf die eigene World of IT zu lenken, wird SSI Schäfer auf der LogiMAT 2013 zum ersten Mal mit einem zweiten, zusätzlichen Messestand aufwarten. Hier stellt die Unternehmensgruppe auf 80 m² die Lagerverwaltungs- und Materialflusssteuerungssysteme WAMAS und SAP vor. 
WAMAS steuert, kontrolliert und optimiert das gesamte Spektrum logistischer Prozesse manueller und automatisierter Lagersysteme. Mit WAMAS liefert SSI Schäfer eine vielfach eingesetzte Lösung, die die komplexesten Anforderungen umfassend abbildet und bei Bedarf flexible Anpassungsmöglichkeiten bietet.
 Als offizieller SAP-Service-Partner unterstützt SSI Schäfer mit eigener Consulting-Kompetenz neben Global Playern auch mittelständische Kunden bei der Auswahl, Realisierung und dem After-Sales-Service einer individuellen SAP EWM-Lösung. Mit dem erfahrenen Realisierungspartner SSI Schäfer hat der Kunde die technologisch aktuellsten IT-Kompetenzen an seiner Seite. 
 In Halle 1 wird SSI Schäfer wieder den rund 330 m² großen Hauptstand beziehen und Einblicke in seine vielfältigen Lager- und Logistiksysteme geben: Von Regalsystemen über Kästen und Behälter bis zu automatisierten Systemen. 
Zu Letzterem zählt beispielsweise der SSI Autocruiser, der im November auf der französischen Messe Manutention 2012 mit dem Preis „Manut` Innovation“ ausgezeichnet wurde. Das autarke System für effiziente, innerbetriebliche Transporte schließt auf mittellangen Strecken die Lücke zwischen Staplertransporten und herkömmlichen Fördertechnikanlagen. 
Der neue, manuelle Depalettier- und Palettierarbeitsplatz nach dem Ware-zum-Mann-Prinzip erfüllt höchste Anforderungen an Ergonomie, Sicherheit, Leistung und die Gesunderhaltung der Mitarbeiter. Ergonomisches Ziehen und Schieben ersetzt herkömmliches Heben und Tragen. Zusätzlich wird der Bediener mittels intelligenter Kommunikations- und Anzeigesysteme intuitiv geführt. 
Für Automotive Anwendungen präsentiert SSI Schäfer den QX-Behälter. Dieser ist in erster Linie für den Einsatz von Tiefziehblistern konzipiert, die formschlüssig Bauteile aufnehmen. Zudem ist er hoch automatisierbar und entspricht den heutigen Reinheitsanforderungen einer modernen, industriellen Fertigung.]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			<category>News</category>
			
			<author>katharina.jung@ssi-schaefer.de</author>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 14:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SSI Schäfer unterstützt Team Germany bei den International Six Days of Enduro</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.at/news-infocenter/single/article/ssi_schaefer_unterstuetzt_das_team_germany_bei_den_international_six_days_of_enduro_isde_der_endu.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.at/news-infocenter/single/article/ssi_schaefer_unterstuetzt_das_team_germany_bei_den_international_six_days_of_enduro_isde_der_endu.html</guid>
			<description>SSI Schäfer hat zusammen mit anderen Sponsoren den Motorsportclub Freier Grund e.V., Neunkirchen,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In dem Container finden eine komplette Werkstatt und die gesamte Teamausrüstung inklusive Ersatzteile und Reifen für bis zu 43 Fahrer Platz. Zur Ausstattung steuerte SSI Schäfer einige Produkte bei: Angefangen von Fachbodenregalen R 3000 über Euro-Fix-Kästen, eine Werkbank bis hin zu Mülltonnen sowie diversem Zubehör.Da es einige Mitglieder des MSC Freier Grund in die Auswahl des deutschen Enduro-Teams geschafft haben, fand die Einweihung des Containers bei den International Six Days of Enduro, der Mannschaftsweltmeisterschaft im Geländemotorradsport, Ende September 2012 statt. Hierzu wurde die mobile Servicewerkstatt von Neunkirchen aus an die Rennstrecke Sachsenring in Zwickau transportiert und bei der Meisterschaft von dem gesamten Enduro Team Germany genutzt.Auch in Zukunft soll der Container für den Vor-Ort-Service zum Einsatz kommen, so zum Beispiel bei den nächsten Enduro-Events, den Six-Days in Sardinien 2013 und Argentinien 2014 sowie der Europameisterschaft 2013 in Portugal. Gegebenenfalls kommt für den Verein eine Vermietung des Containers in Frage. Das Motocross Team Germany hat bereits Interesse angemeldet.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 15:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Automatisches Kleinteilelager für die Universität Magdeburg</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.at/news-infocenter/single/article/automatisches_kleinteilelager_fuer_die_universitaet_magdeburg.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.at/news-infocenter/single/article/automatisches_kleinteilelager_fuer_die_universitaet_magdeburg.html</guid>
			<description>Das Institut für Logistik und Materialflusstechnik (ILM) der Otto-von-Guericke-Universität in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Insbesondere die Studenten des Bereichs Technische Logistik arbeiten an und mit den Großanlagen des Instituts. Die vom Land Sachsen-Anhalt und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Investition in das AKL von SSI Schäfer dient dem Fachbereich für Untersuchungen im Bereich Energieeffizienz. &nbsp;840 Stellplätze bietet das eingassige AKL von SSI Schäfer. Überdies waren rund 430 Behälter, Fördertechnikkomponenten für die Zuführung und das Warehouse Management System WAMAS-A im Lieferumfang enthalten. Mit dieser Grundausstattung arbeiten pro Semester rund 50 Studenten an unterschiedlichen Aufgabenstellungen, um Lösungen für künftige Bedarfe der Intralogistik unter Praxisbedingungen wissenschaftlich zu erforschen und zur Serienreife zu führen beziehungsweise für die Entwicklung und Optimierung künftiger Systeme bereit zu stellen. „Es gibt unterschiedliche Ansätze für optimierte Lagerstrategien in automatisierten Lägern“, erläutert Professor Dr. Hartmut Zadek, Leiter des Lehrstuhls Logistik und geschäftsführender Direktor des ILM. „Dabei muss die Fördertechnik nicht durch Automatismen der Software gesteuert werden. Wir untersuchen mit dem AKL von SSI Schäfer auch die Möglichkeiten flexibler Ein-, Um- und Auslagerungsstrategien durch die Nutzer.“ &nbsp;Nun veröffentlichte die Universität Magdeburg einen Artikel mit den Daten des AKL über das Forschungsprojekt &quot;Eneff Lager - Energieeffiziente Lagerstrategien und Lastverteilung&quot;, das von der AiF über die BVL im Zeitraum 01.01.2012 bis 30.11.2013 gefördert wird. Der Beitrag &quot;Der Einfluss kinematischer Parameter auf den Energiebedarf eines Regalbediengerätes&quot; ist über den untenstehenden Link einzusehen:http://www.logistics-journal.de/proceedings/2012/3432/09-schulz-wgtl2012.pdfEin weiterer Beitrag, der mit den Daten des AKL bereits vor dem Beginn des Forschungsprojektes im Jahrbuch Logistik 2012 erschien, wurde nun nochmals im Logistics Journal veröffentlicht. Der Artikel mit dem Titel „Isoenergetic Shelves of Automatic Small Parts Warehouses“ ist abrufbar unter:http://www.logistics-journal.de/not-reviewed/2012/10/3488/2012_10schulz_en.pdf„Das AKL von SSI Schäfer trägt dazu bei, Innovationsaspekte zu generieren und an modernen, praxisüblichen Systemen zu überprüfen“, so Zadek. „Insofern befruchten sich Forschung und die Entwicklungsabteilungen der Hersteller gegenseitig. Das kommt allen Beteiligten zugute.“]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 11:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schlüsselfertige Logistikanlage für Automobilzulieferer</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.at/news-infocenter/single/article/schluesselfertige_logistikanlage_fuer_automobilzulieferer.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.at/news-infocenter/single/article/schluesselfertige_logistikanlage_fuer_automobilzulieferer.html</guid>
			<description>SSI Schäfer erhält SAP EWM-Folgeprojekt und realisiert Hochleistungsanlage für Brose am Standort...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der weltweit tätige Automobilzulieferer Brose hat den Intralogistikspezialisten SSI Schäfer, Giebelstadt, mit der Konzeption, Planung und schlüsselfertigen Erstellung eines modernen Logistikkomplexes für seinen tschechischen Produktionsstandort Koprivnice beauftragt.Brose beliefert als Partner der internationalen Automobilindustrie rund 80 Automobilmarken und über 30 Zulieferer mit mechatronischen Systemen und Elektromotoren. Rund 21.000 Mitarbeiter sind an weltweit 53 Standorten in 23 Ländern tätig. Das neue Logistikkonzept am Standort Koprivnice sieht eine hochautomatisierte Inhouse-Logistiklösung vor.Zum Liefer- und Leistungsumfang des Systemlieferanten SSI Schäfer zählen ein automatisches Hochregallager (HRL) und ein automatisches Kleinteilelager (AKL), die als Rückgrat der Materialbereitstellung in der Produktion dienen. Das HRL in Silobauweise bietet mit rund 9.700 Palettenstellplätzen Platz für die Lagerung von Europaletten und Gitterboxen. Mit einfachtiefen Teleskop-Lastaufnahmemitteln sorgen fünf Einmast-Regalbediengeräte (RBG) vom Typ „Exyz“ für energieeffiziente Ein- und Auslagerungen. Rund 23.500 Behälterstellplätze fasst das AKL, das mit sieben RBG mit Kartongreifer-Lastaufnahmemittel aus der Familie der bewährten Schäfer Miniload Cranes (SMC) für die einfach- und mehrfachtiefe Lagerung sorgt. Das neue Konzept sieht für den Transport der Materialien in die Produktion Routenzüge vor. Umfangreiche Paletten- und Behälterfördertechnik sowie automatische Depalettierung, Umpackplätze und eine direkt an das AKL angebundene Routenzugbeladung runden das innovative Konzept ab. Im Bereich Lagerverwaltung und Steuerung sorgt SSI Schäfer mit dem Modul SAP EWM für eine erweiterte Materialflussteuerung der gesamten Anlage und eine schnittstellenfreie Anbindung an das SAP-System.Brose erzielt durch die Automatisierung nicht nur eine deutliche Erhöhung der Versorgungssicherheit und eine Reduktion der Logistikkosten. Der Automobilzulieferer profitiert durch die realisierte Lösung auch von robusteren und transparenteren Bereitstellprozessen. Mit diesem Auftrag unterstreicht SSI Schäfer erneut seine führende Position für komplexe Systemlösungen in der Automobilindustrie. ]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 15:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lagererweiterung beim größten Teigwarenhersteller Ungarns</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.at/news-infocenter/single/article/lagererweiterung_beim_groessten_teigwarenhersteller_ungarns.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.at/news-infocenter/single/article/lagererweiterung_beim_groessten_teigwarenhersteller_ungarns.html</guid>
			<description>Salomon Automation realisiert als Generalunternehmer Logistik die Lagererweiterung bei Gyermely...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie alles begann Die Geschichte von GYERMELY begann vor knapp 60 Jahren als sich 12 Farmerfamilien aus einer Notsituation heraus zusammenschlossen und 1971 die Teigfabrik GYERMELY gründeten. Mit ihrem gesunden Bauernverstand erlernten sie rasch das Handwerk der Teigherstellung. Durch den Zusammenhalt, den Fleiß und die Sparsamkeit wurde die Teigfabrik zum größten Teigwarenproduzent Ungarns. Täglich werden Tonnen von Teigwaren produziert und an über 100 Kunden in ganz Osteuropa ausgeliefert. Das erste vollautomatische Lager für GYERMELYDas 2004 von Salomon Automation als Generalunternehmer entwickelte voll automatische Hochregallager verfügte über 6.200 Palettenplätze. Drei gassengebundene Regalbediengeräte lieferten die Teigwaren an die dafür vorgesehen Plätze. Schon damals wurde das Lager überdimensioniert geplant, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Man ging davon aus, dass ab 2006 die Kapazitäten voll ausgenutzt werden können. Die ErweiterungAber aufgrund des enormen Wachstums von GYERMELY und durch Lagerung neuer Warengruppen stieß man bald an die Grenzen der Kapazitäten. Und so entschloss man sich, Salomon Automation mit der Erweiterung des vollautomatischen Lagers zu beauftragen. In nur 13 Monaten Bauzeit konnte das Hochregallager mit 2 zusätzlichen Regalbediengeräten von 6.200 Stellplätzen auf knapp 9.400 Stellplätze erweitert werden. Die Bewirtschaftung des Lagers erfolgt nun vollautomatisch über 5 Regalbediengeräte, die mit Lastaufnahmen für die doppeltiefe Lagerung ausgestattet sind. Die automatische Palettenfördertechnik wurde mit zusätzlichen 2 Querverschiebewagenschienen sowie weiteren 8 Versandrampen ausgeweitet. Die Kommissionierung wurde aufgrund des enormen Platzbedarfes in eine angrenzende Halle verlegt. Um die beiden Lagerbereiche in den vollautomatischen Ablauf zu integrieren, wurde eine Verbindungsfördertechnik im Wareneingang sowie Warenausgang installiert. Der Warenausgang sorgt nun mit insgesamt 20 Gefällerollenbahnen für einen geordneten Auslieferungsablauf. Die SoftwareDas Lagerverwaltungssystem WAMAS steuert und verwaltet unterdessen die gesamten Logistikprozesse. So übernimmt WAMAS die operative Lenkung und das Management der Warenströme der Logistik- und Supportprozesse, einschließlich der Ressourcenplanung und des Arbeitsfortschrittes. Täglich werden am Wareneingang so bis zu 340 und beim Warenausgang bis zu 350 Palettenbewegungen abgewickelt. Zudem werden im Lager über 500 Artikel verwaltet. Damit wird eine zeitgerechte Auslieferung der Warensortimente an alle Verkaufsstellen sichergestellt.Wirtschaftlichkeit, Qualität, Ergonomie &amp; NachhaltigkeitProzess- und Personalkosteneinsparungen aufgrund der durchgängigen Logistiksoftware, eine höhere Energieeffizienz sowie ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze sind nur einige der Vorteile durch die Realisierung des neuen Warenumschlagzentrums.Das Ziel der Salomon Automation für den Kunden ist:
LeistungsoptimierungQualitätssteigerungArbeitserleichterung
All das konnte bei GYERMELY zur Zufriedenheit unseres Kunden umgesetzt werden. ]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 15:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Getränkelogistik: Gerolsteiner investiert in Kompaktlager von SSI Schäfer</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.at/news-infocenter/single/article/getraenkelogistik_gerolsteiner_investiert_in_kompaktlager_von_ssi_schaefer.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.at/news-infocenter/single/article/getraenkelogistik_gerolsteiner_investiert_in_kompaktlager_von_ssi_schaefer.html</guid>
			<description>SSI Schäfer Giebelstadt fokussiert weiter erfolgreich in Branchenlösungen: Die Gerolsteiner Brunnen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Liefer- und Leistungsumfang enthalten sind neben einer hochmodernen Fördertechnik auch ein vollautomatisiertes Kanallager auf Basis der SSI Schäfer Lift &amp; Run Konzeption. Die derzeit rund 9.400 Palettenstellplätze für Mineralwasserprodukte und mineralwasserbasierte Erfrischungsgetränke werden über einen speziell für den Kunden adaptierten Materialfluss- und Lagersteuerrechner verwaltet. „Insbesondere die Möglichkeit, bis zu zehn Lkw gleichzeitig zu beladen, bedeutet eine erhebliche Effizienzsteigerung der logistischen Abläufe für unser Unternehmen“, erklärt Ulrich Rust, technischer Geschäftsführer bei Gerolsteiner.Produktion, Lagerung und Verladung will der Getränkehersteller im Rahmen einer „Einweg-Welt“ und einer „Mehrweg-Welt“ mit spezifischen Prozessen differenzieren, um die Kundennachfrage so flexibler und schneller bedienen zu können. Im September 2012, mit Abschluss des laufenden zweiten Bauabschnitts, sollen dann knapp 20.000 Paletten-Stellplätze zur Verfügung stehen.Bereits 2010 hatte Gerolsteiner mit einer neuen Halle zusätzliche Lagerkapazitäten für seine Mehrwegprodukte geschaffen, die etwa 80 % der Gebinde ausmachen. „Bereits im vergangenen Jahr konnten wir die Einweihung unserer neuen Abfüllanlage feiern – mit der Fertigstellung des Kompaktlagers setzen wir jetzt den Schlusspunkt unter eine weitere richtungsweisende Investition am Standort in Gerolstein“, so Rust. Gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerin Eveline Lemke nahm Ulrich Rust Ende 2011 das neue Kompaktlager offiziell in Betrieb.Wirtschaftsministerin Lemke sieht im Bau des neuen Kompaktlagers bei Gerolsteiner die Sicherung von Arbeitsplätzen und den Beitrag für Umweltschutz verbunden: „Dank der Hochregaltechnik wird für die Lagerung der Einwegprodukte künftig nur ein Viertel der Betriebsfläche benötigt als bei klassischer Lagerung. Die bebaute Fläche reduziert sich damit um die Größe von drei Fußballfeldern. Außerdem werden künftig jährlich 20% CO2 beim innerbetrieblichen Transport eingespart. So verbessert das Unternehmen nicht nur seine Logistik und steigert das Tempo der Auslieferung, sondern unterstützt gleichzeitig den Umweltschutz. Das finde ich eine wunderbare Kombination. Der Standort Gerolstein wird so fit für die Zukunft gemacht, die Mineralwasserindustrie in Rheinland-Pfalz wird so weiter gestärkt.“Der Gerolsteiner Brunnen investiert bewusst in Mehrweg- und Einwegverpackungen, als auch in Glas und PET und bietet damit entsprechend den Kundenwünschen ein breites Produktportfolio. „Diese Vielfalt gilt es in der Abfüllung und Lagerung zu synchronisieren. Mit dem Kompaktlager von SSI Schäfer werden wir dieser Aufgabe gerecht: Unsere Logistik ermöglicht vielfältige, hocheffiziente Prozesse und garantiert höchste Qualität sowie angemessene Fertigungskosten“, erläutert Rust und ergänzt: „Mit der räumlichen Konzentration und dank einer hochmodernen Technik ermöglichen wir unseren Kunden ein noch flexibleres und schnelleres Bedienen der Nachfrage. Gerolsteiner unterstreicht damit also noch einmal seinen Anspruch, höchste Liefersicherheit auch bei Spitzenauslastungen zu bieten“.Mit diesem Auftrag hebt SSI Schäfer erneut seine führende Position für komplexe Systemlösungen in der Getränkeindustrie hervor.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 10:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SSI SCHÄFER auf der MOTEK 2012</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.at/news-infocenter/single/article/ssi_schaefer_auf_der_motek_2012.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.at/news-infocenter/single/article/ssi_schaefer_auf_der_motek_2012.html</guid>
			<description>Halle 5, Stand 5126: Ein Messestand voller intelligenter Lösungen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf der Motek, der internationalen Fachmesse für Montage-, Handhabungstechnik und Automation, präsentiert SSI Schäfer den SSI Autocruiser, ein autarkes System für effiziente, innerbetriebliche Transporte. Als flexibles Transportsystem für mittellange Strecken schließt er die Lücke zwischen Staplertransporten und angetriebener Fördertechnik. Der skalierbare SSI Autocruiser richtet sich an Anwendungen mit kleineren und mittleren Durchsätzen. Ab ca. 200 Transporten pro Stunde ist bereits eine Kostenreduzierung um 50 % zu erwarten.Der IT-unterstützte Montagearbeitsplatz pick@work wird erfahrungsgemäß das Interesse der Besucher auf sich ziehen. Das System verknüpft ergonomische Arbeitsplätze nicht nur mit Pick-by-Light, sondern führt den Mitarbeiter mit Hilfe einer Displayanleitung Schritt für Schritt durch den Arbeitsprozess. Die Lagerorte der zu entnehmenden Artikel leuchten in der richtigen Reihenfolge auf. Bilder auf einem Display veranschaulichen anschließend schrittweise, wie man die Bauteile richtig montiert. Die Qualität der Montage wird bei geringerer Einarbeitungszeit erhöht und die Fehlerquote minimiert. Neu: In Stuttgart zeigt SSI Schäfer die Verbindung des pick@work-Arbeitsplatzes mit vorgeschaltetem Pick-by-Light-Kommissioniersystem E-Pick. Die Anbindung an pick@work läuft über den SSI Datenbankadapter, der einen wesentlich schnelleren Datenaustausch ermöglicht als eine übliche ERP-Anbindung. E-Pick bietet die Möglichkeit, ein professionelles Lager gesamt oder partiell mit Pick-by-Light zu erweitern. Dabei installiert der Anwender die komplette, lichtgesteuerte Anwendung ohne EDV-Spezialkenntnisse in wenigen Stunden selbst. &nbsp;Neben einigen Produkten aus dem Standardbereich rundet der Lagerlift LogiMat die Ausstellung ab. Der Lagerautomat nach dem Vertikalprinzip eignet sich besonders, um Kleinteile kompakt zu lagern und ergonomisch zu kommissionieren. Darüber hinaus spart der LogiMat 90 % an Lagerfläche gegenüber herkömmlichen, statischen Lagerlösungen ein und vermindert Wegezeiten um mehr als 70 %.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 17:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Stahlbau wird europäischer</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.at/news-infocenter/single/article/der_stahlbau_wird_europaeischer.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.at/news-infocenter/single/article/der_stahlbau_wird_europaeischer.html</guid>
			<description>Durch das Inkrafttreten des Eurocode 3 am 01.07.2012 wird die wichtigste Stahlbau-Regel DIN 18800...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ob EN, DIN oder ISO – ein Stahlbauunternehmen hat zahlreiche technische und gesetzliche Normen einzuhalten. Im Zuge der Harmonisierung von solchen Regeln in Europa hat die CEN (Comité Européen de Normalisation), die Europäische Normungsorganisation, die sogenannten Eurocodes entwickelt.&nbsp;Eurocodes vereinheitlichen die Bemessungsregeln im Bauwesen – europaweit. Damit wird das Ziel verfolgt, technische Handelshemmnisse innerhalb der EU aufzuheben und die Dienstleistungsfreiheit zu fördern. Seit dem 01.07.2012 ist der Eurocode 3 wirksam und ersetzt die bisher zentrale, zurückgezogene Stahlbau-Normenreihe DIN 18800.SSI Schäfer hat sich frühzeitig auf die Änderung vorbereitet. Ab dem 01.07.2012&nbsp; werden Standsicherheitsnachweise ausschließlich gemäß&nbsp; Eurocode 3 erbracht. Somit ist sichergestellt, dass die Kunden die gewünschte Leistung nach dem neuesten Stand der Technik und mit gesicherter Qualität erhalten.Ebenfalls zum selben Termin müssen auch alle Verbindungsmittel, die für die Standsicherheit einer Stahlkonstruktion (z.B. Regalanlagen) verantwortlich sind, eine CE-Kennzeichnung oder ein Übereinstimmungszeichen entsprechend der Landesbauordnungen aufweisen. Falls keine Verbindungsmittel mit CE-Kennzeichnung eingesetzt werden können, muss eine Zustimmung im Einzelfall, d.h. auf das Projekt bezogen oder als allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, beantragt werden. Als einziger Hersteller von Regalsystemen besitzt SSI Schäfer beispielsweise die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Verwendung von galvanisch verzinkten 8.8er Verbindungsmittel: Gleichbleibende hohe Qualität verbunden mit kurzen Beschaffungszeiten sind zwei wesentliche Vorteile für die Kunden.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 08:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WAMAS Lagerverwaltungssoftware für automatisiertes Logistikzentrum</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.at/news-infocenter/single/article/wamas_lagerverwaltungssoftware_fuer_automatisiertes_logistikzentrum.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.at/news-infocenter/single/article/wamas_lagerverwaltungssoftware_fuer_automatisiertes_logistikzentrum.html</guid>
			<description>Die Big Bang d.o.o. rüstet nach und modernisiert das Logistikzentrum in Celje</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sie kennen bestimmt das Gefühl der Vorfreude sich etwas Bestimmtes kaufen zu wollen, das Sie sich schon länger gewünscht haben? Zum Beispiel ein topmodernes TV-Gerät oder die neueste PlayStation? Bestimmt kennen Sie auch die Enttäuschung, wenn der Verkäufer Ihnen folgendes mitteilt: „Es tut uns leid, aber wir haben Lieferschwierigkeiten“. Oder: „Wir müssen uns entschuldigen, laut Lagerbestand gibt es noch ein Stück, aber zur Zeit ist es nicht auffindbar“? Ja? Was einige jedoch nicht wissen ist, dass viele dieser Probleme auf mangelhafte Prozesse im Logistikablauf zurückzuführen sind.Der slowenische Marktführer im Bereich Audio-, Video- und Computerprodukte Big Bang d.o.o. entschloss sich unter anderem aus diesem Grund die Lagerverwaltungssoftware WAMAS von Salomon Automation einzusetzen.Gemeinsam mit Salomon Automation begann Big Bang im Frühjahr 2012 die Modernisierung des Logistikzentrums in Celje, von welchem aus die 19 Einzelhandels- und Großhandelsfilialen in Slowenien beliefert werden. 
Die Fakten
Die Big Bang d.o.o. ist als Tochtergesellschaft der Merkur Group slowenischer Marktführer im Bereich Audio-, Video- und Computerprodukten sowie Haushaltsgeräte. Insgesamt 450 Beschäftigte in 19 Filialen, sowie im Vertrieb, Groß- und E-Commerce-Handel kümmern sich um die Bedürfnisse von Endkunden und Unternehmen. Mit dem umfangreichen Sortiment bietet die Big Bang d.o.o. Vielfalt und Auswahl an Produkten und Qualität. Auf einer Fläche von mehr als 6.600 m² werden die 4.000 Artikel, verteilt auf über 4.500 Palettenplätzen gelagert. Mehr als 20 Mitarbeiter sind dabei für den Betrieb des Lagers und für die zeitgerechte Auslieferung der über 41.000 Artikel pro Monat verantwortlich. 
Die Lösung
Mit dem Lagerverwaltungssystem WAMAS 4.9 werden alle Prozesse vom Wareneingang, über die Kommissionierung bis hin zum Warenausgang gesteuert. Das System ist durchgängig mit dem Warenwirtschaftssystem von Big Bang vernetzt um all diese Prozesse automatisiert über alle Systeme hinweg bearbeiten zu können.Vor allem die Umsetzung von papierlosen Geschäftsprozessen, die einfache Bedienbarkeit des Systems sowie die übersichtliche physische Darstellung des Lagers im System waren Faktoren, die Big Bang von WAMAS überzeugten. Schlussendlich entschied sich Big Bang für WAMAS, da durch besser strukturierte Prozesse die Lagerauslastung von bisher 50 % deutlich erhöht werden kann und durch die prozessgeführte Steuerung sowohl Steigerungen in der Kommissionierung, sowie eine Senkung der Fehlerquote erwartet werden.Die Ziele von Big Bang sind damit einfach erklärbar:
Senkung der Logistikkosten Minimierung der Fehler Erhöhung der Warenverfügbarkeit in den Filialen Erhöhung der Transparenz und Effizienz in der Supply Chain
WAMAS® – das Warehouse Management System
